Tabela de Fretes

Tabela de Frete

Peso Valor (Em Dolar Americano)
0 a 2kg $39
2,01 a 3kg $58
3,01 a 4kg $63
4,01 a 5kg $70
5,01 a 6kg $78
6,01 a 7kg $86
7,01 a 8kg $99
8,01 a 9kg $110
9,01 a 10kg $119
10,01 a 11kg $128
11,01 a 12kg $137
12,01 a 13kg $147
13,01 a 14kg $155
14,01 a 15kg $164
15,01 a 16kg $175
16,01 a 17kg $183
17,01 a 18kg $195
18,01 a 19kg $205
19,01 a 20kg $215
20,01 a 21kg $224
21,01 a 22kg $238
22,01 a 23kg $247
23,01 a 24kg $254
24,01 a 25kg $261
25,01 a 26kg $268
26,01 a 27kg $278
27,01 a 28kg $286
28,01 a 29kg $299
29,01 a 30kg $305

Pesos e Dimensão – Comp x Larg x Alt.

Peso máximo. 30 Kilos ou 66,13 libras

Produtos que contém bateria Litium + U$5,00
Perfume + U$4,00

OBS: Um dos lados não deve exceder 41 in. e na soma total dos lados não pode exceder 78 in

SEGURO: A CIA AEREA OFERECE SEGURO – VALORES 2% VALOR TOTAL INVOICE – MINIMO DE USD 9.00.

** Valores de frete são atualizadas periodicamente.

ENVIOS DE NAVIO SOMENTE QUANDO SOLICITADO. PARA ORÇAMENTO CLICK AQUI

 

×